国内丙烯腈企业挂牌价动态
时间:2023-06-03 05:38:30
来源:生意社
(资料图片)
6月2日国内企业出台丙烯腈6月挂牌价,较5月底大幅下调。
企业 | 挂牌价(元/吨) |
安庆石化 | 8300 |
吉林石化 | 8600 |
上海赛科 | 8700 |
江苏斯尔邦 | 8600 |
山东海江 | 8600 |
科鲁尔 | 8600 |
标签:
(资料图片)
6月2日国内企业出台丙烯腈6月挂牌价,较5月底大幅下调。
企业 | 挂牌价(元/吨) |
安庆石化 | 8300 |
吉林石化 | 8600 |
上海赛科 | 8700 |
江苏斯尔邦 | 8600 |
山东海江 | 8600 |
科鲁尔 | 8600 |
标签: