沪深股通|国邦医药7月6日获外资卖出9000.0股
时间:2023-07-07 09:12:32
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,国邦医药(605507)获外资卖出9000.0股。截至目前,陆股通持有国邦医药21.99万股,占流通股0.07%,累计持股成本25.68元,持股亏损17.21%。
国邦医药最近5个交易日上涨0.66%,陆股通累计净卖出11.04万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价21.35元;最近20个交易日下跌3.01%,陆股通累计净卖出3709.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价21.25元;最近60个交易日下跌9.99%,陆股通累计净卖出13.27万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价22.43元。
国邦医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 21.99万 | 0.07 | -19.18万 | -9000 | 25.68 |
2023-7-5 | 22.89万 | 0.08 | -163.89万 | -7.66万 | 25.51 |
2023-7-4 | 30.54万 | 0.10 | 9.86万 | 4602 | 24.48 |
2023-7-3 | 30.08万 | 0.10 | -116.38万 | -5.46万 | 24.53 |
2023-6-30 | 35.54万 | 0.12 | 53.64万 | 2.52万 | 24.03 |
2023-6-29 | 33.02万 | 0.11 | 23.55万 | 1.12万 | 24.24 |
2023-6-28 | 31.9万 | 0.11 | 82.05万 | 3.91万 | 24.36 |
2023-6-27 | 27.99万 | 0.09 | 71.41万 | 3.38万 | 24.83 |
2023-6-26 | 24.61万 | 0.08 | -99.55万 | -4.7万 | 25.34 |
2023-6-21 | 29.31万 | 0.10 | 86.54万 | 4.14万 | 24.67 |
标签: